Wir beraten Sie gerne!

Symbol Mail bcs@containersystem.de Symbol Telefon +49 6724 941 763
Abrollcontainer nach DIN 30722

Technische Kurzbeschreibung

Typ / Bezeichnung L x B x H (mm)
Innenmaße
Inhalt m³ L-Ausführung
Gewicht in kg
S-Ausführung
Gewicht in kg
GRB 4505 4.500 x 2.300 x 500 5,2 1340 1550
GRB 5005 5.000 x 2.300 x 500 5,8 1410 1640
GRB 5505 5.500 x 2.300 x 500 6,3 1480 1740
GRB 4507 4.500 x 2.300 x 750 7,7 1440 1640
GRB 5007 5.000 x 2.300 x 750 8,6 1520 1740
GRB 5507 5.500 x 2.300 x 750 9,5 1600 1840
GRB 6007 6.000 x 2.300 x 750 10,0 1680 1940
GRB 6507 6.500 x 2.300 x 750 11,0 1760 2050
GRB 7007 7.000 x 2.300 x 750 12,0 1840 2150
GRB 4510 4.500 x 2.300 x 1.000 10,0 1540 1740
GRB 5010 5.000 x 2.300 x 1.000 11,5 1620 1840
GRB 5510 5.500 x 2.300 x 1.000 12,6 1710 1950
GRB 6010 6.000 x 2.300 x 1.000 13,8 1790 2060
GRB 6510 6.500 x 2.300 x 1.000 15,0 1870 2160
GRB 7010 7.000 x 2.300 x 1.000 16,2 1960 2270
GRB 4512 4.500 x 2.300 x 1.250 13,0 1630 1840
GRB 5012 5.000 x 2.300 x 1.250 14,0 1720 1950
GRB 5512 5.500 x 2.300 x 1.250 16,0 1810 2060
GRB 6012 6.000 x 2.300 x 1.250 17,0 1890 2180
GRB 6512 6.500 x 2.300 x 1.250 18,6 1980 2280
GRB 7012 7.000 x 2.300 x 1.250 20,2 2070 2390
GRB 4515 4.500 x 2.300 x 1.500 15,5 1730 1940
GRB 5015 5.000 x 2.300 x 1.500 17,0 1820 2050
GRB 5515 5.500 x 2.300 x 1.500 19,0 1920 2170
GRB 6015 6.000 x 2.300 x 1.500 20,7 2010 2290
GRB 6515 6.500 x 2.300 x 1.500 22,0 2110 2410
GRB 7015 7.000 x 2.300 x 1.500 23,3 2200 2520
GRB 5017 5.000 x 2.300 x 1.750 20,0 1930 2150
GRB 5517 5.500 x 2.300 x 1.750 22,0 2030 2280
GRB 6017 6.000 x 2.300 x 1.750 24,0 2140 2410
GRB 6517 6.500 x 2.300 x 1.750 26,0 2240 2540
GRB 7017 7.000 x 2.300 x 1.750 28,0 2350 2670
GRB 5020 5.000 x 2.300 x 2.000 23,0 2030 2260
GRB 5520 5.500 x 2.300 x 2.000 25,0 2150 2400
GRB 6020 6.000 x 2.300 x 2.000 27,6 2280 2540
GRB 6520 6.500 x 2.300 x 2.000 29,0 2380 2680
GRB 7020 7.000 x 2.300 x 2.000 32,0 2500 2820
GRB 5022 5.000 x 2.300 x 2.250 26,0 2140 2370
GRB 5522 5.500 x 2.300 x 2.250 28,5 2140 2370
GRB 6022 6.000 x 2.300 x 2.250 31,0 2380 2660
GRB 6522 6.500 x 2.300 x 2.250 34,0 2500 2800
GRB 7022 7.000 x 2.300 x 2.250 37,0 2620 2950

Die Gewichte und Innenmaße sind Zircaangaben und können je nach Baureihe unterschiedlich sein.

Die Container sind auch in folgenden Sonderausführungen lieferbar:

Produktbeispiele